Maattabel
Alle maten zijn in centimeters en gelden voor het plat liggende kledingstuk, niet op het lichaam.
De betrouwbaarste manier: pak een kledingstuk dat je goed zit, meet het plat op tafel en vergelijk met de tabel.
T-shirts
Oversized pasvorm. Wil je het strakker, kies dan een maat kleiner.
| Maat (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lengte | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Borst | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Zoom | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Schouders | 55,5 | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 |
| Mouwlengte | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
| Mouwbreedte | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
2-in-1 shorts
Modellen met binnenlegging.
| Maat (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Binnenbeenlengte | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Voorkruishoogte | 30,6 | 31,4 | 32,2 | 33 | 33,8 |
| Achterkruishoogte | 41,6 | 42,4 | 43,2 | 44 | 44,8 |
| Heup | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Trainingsshorts
Lager kruis en wijdere pijp.
| Maat (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 70 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Binnenbeenlengte | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Voorkruishoogte | 30,6 | 25,3 | 26,1 | 26,9 | 27,7 |
| Achterkruishoogte | 41,6 | 36,3 | 37,1 | 37,9 | 38,7 |
| Heup | 101 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Zoom (pijp) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Hoe je meet
Leg het kledingstuk plat op een gladde ondergrond, zonder de stof uit te rekken.
- Lengte
- Van het hoogste punt van de schouder tot de zoom.
- Borst / zoom
- Volledige omtrek ter hoogte van de oksel en de zoom.
- Schouders
- Van schoudernaad tot schoudernaad, over de rug.
- Taille
- Tailleomtrek met het elastiek ontspannen.
- Voor- / achterkruishoogte
- Van de taille tot het kruis, voor en achter.
- Binnenbeenlengte
- Van de kruisnaad tot de onderkant van de pijp.

