Guida alle taglie
Tutte le misure sono in centimetri e si riferiscono al capo in piano, non al corpo.
Il modo più affidabile per non sbagliare: prendi un capo che ti sta come piace a te, misuralo in piano e confrontalo con la tabella.
T-shirt
Taglio oversize. Se preferisci una vestibilità più aderente, scegli una taglia in meno.
| Misura (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Petto | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Orlo | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Spalle | 55,5 | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 |
| Lunghezza manica | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
| Larghezza manica | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
Short 2 in 1
Modelli con leggings interni.
| Misura (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Vita | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Cavallo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cavallo davanti | 30,6 | 31,4 | 32,2 | 33 | 33,8 |
| Cavallo dietro | 41,6 | 42,4 | 43,2 | 44 | 44,8 |
| Fianchi | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Short da allenamento
Cavallo più basso e gamba più ampia.
| Misura (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Vita | 70 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Cavallo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cavallo davanti | 30,6 | 25,3 | 26,1 | 26,9 | 27,7 |
| Cavallo dietro | 41,6 | 36,3 | 37,1 | 37,9 | 38,7 |
| Fianchi | 101 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Orlo (gamba) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Come misurare
Stendi il capo in piano su una superficie liscia, senza tirare il tessuto.
- Lunghezza
- Dal punto più alto della spalla all'orlo.
- Petto / orlo
- Circonferenza completa all'altezza dell'ascella e dell'orlo.
- Spalle
- Da cucitura a cucitura della spalla, sulla schiena.
- Vita
- Circonferenza della vita con l'elastico rilassato.
- Cavallo davanti / dietro
- Dalla vita al cavallo, davanti e dietro.
- Cavallo
- Dalla cucitura del cavallo all'orlo della gamba.

