Größentabelle
Alle Maße sind in Zentimetern und beziehen sich auf das flach liegende Teil, nicht auf den Körper.
Am zuverlässigsten triffst du die Größe so: Nimm ein Teil von dir, das dir gut passt, miss es flach liegend aus und vergleiche es mit der Tabelle.
T-Shirts
Oversize-Schnitt. Wenn du es enger magst, nimm eine Nummer kleiner.
| Maß (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Brust | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Saum | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Schultern | 55,5 | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 |
| Ärmellänge | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 |
| Ärmelweite | 40 | 41,5 | 43 | 44,5 | 46 |
2-in-1-Shorts
Modelle mit Innentights.
| Maß (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Innenbeinlänge | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vordere Leibhöhe | 30,6 | 31,4 | 32,2 | 33 | 33,8 |
| Hintere Leibhöhe | 41,6 | 42,4 | 43,2 | 44 | 44,8 |
| Hüfte | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Trainingsshorts
Tieferer Schritt und weiteres Bein.
| Maß (cm) | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille | 70 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| Innenbeinlänge | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Vordere Leibhöhe | 30,6 | 25,3 | 26,1 | 26,9 | 27,7 |
| Hintere Leibhöhe | 41,6 | 36,3 | 37,1 | 37,9 | 38,7 |
| Hüfte | 101 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Saum (Bein) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
So wird gemessen
Lege das Teil flach auf eine glatte Fläche, ohne den Stoff zu dehnen.
- Länge
- Vom höchsten Punkt der Schulter bis zum Saum.
- Brust / Saum
- Voller Umfang auf Achselhöhe und am Saum.
- Schultern
- Von Schulternaht zu Schulternaht, über den Rücken.
- Taille
- Taillenumfang bei entspanntem Gummibund.
- Vordere / hintere Leibhöhe
- Von der Taille bis zum Schritt, vorne und hinten.
- Innenbeinlänge
- Von der Schrittnaht bis zum Beinsaum.

